SCHEDULE
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(水・祝) | 休場日 | ||
2日(木) | 初夢杯 18HS レイクコース | 会員のみ ※初夢杯・新春杯のどちらかのみ | 祝日扱い |
3日(金) | 新春杯 18HS レイクコース | 会員のみ ※初夢杯・新春杯のどちらかのみ | 祝日扱い |
4日(土) | |||
5日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
研修会 みさのコース | 会員のみ | ||
6日(月) | 休場日 | ||
7日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 | Wぺリア方式 |
8日(水) | |||
9日(木) | |||
10日(金) | 睦月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
11日(土) | |||
12日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
13日(月・祝) | |||
14日(火) | 振替休場日 | ||
15日(水) | |||
16日(木) | |||
17日(金) | セルフプレーデー | ||
18日(土) | |||
19日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
20日(月) | 休場日 | ||
21日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
22日(水) | |||
23日(木) | |||
24日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
25日(土) | |||
26日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
27日(月) | 休場日 | ||
28日(火) | 臨時休場日 | ||
29日(水) | |||
30日(木) | |||
31日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(土) | |||
2日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
研修会 レイクコース | 会員のみ | ||
3日(月) | 休場日 | ||
4日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 | Wぺリア方式 |
5日(水) | |||
6日(木) | |||
7日(金) | 如月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
8日(土) | |||
9日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
10日(月) | セルフプレーデー | ||
11日(火・祝) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
12日(水) | 臨時休場日 | ||
13日(木) | |||
14日(金) | セルフプレーデー | ||
15日(土) | |||
16日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
17日(月) | 休場日 | ||
18日(火) | 臨時休場日 | ||
19日(水) | |||
20日(木) | |||
21日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
22日(土) | |||
23日(日・祝) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
24日(月・祝) | PSビバレッジ杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
25日(火) | 振替休場日 | ||
26日(水) | |||
27日(木) | |||
28日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(土) | |||
2日(日) | 研修会 みさのコース | 会員のみ | |
3日(月) | 休場日 | ||
4日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 | Wぺリア方式 |
5日(水) | |||
6日(木) | |||
7日(金) | 弥生杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
8日(土) | |||
9日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
10日(月) | セルフプレーデー | ||
11日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
12日(水) | |||
13日(木) | |||
14日(金) | セルフプレーデー | ||
15日(土) | |||
16日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
17日(月) | セルフプレーデー | ||
18日(火) | |||
19日(水) | |||
20日(木・祝) | オープンコンペ(レイクコース) | ビジター可 | Wペリア方式 前半ハーフ集計 ※みさのコース通常営業 |
21日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
22日(土) | |||
23日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
24日(月) | セルフプレーデー | ||
25日(火) | |||
26日(水) | |||
27日(木) | |||
28日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
29日(土) | |||
30日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
31日(月) | セルフプレーデー |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 Wぺリア方式 | |
2日(水) | |||
3日(木) | |||
4日(金) | 卯月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
5日(土) | |||
6日(日) | 理事長杯 ~予選~ みさのコース セルフプレー | H’cp12までの会員のみ | 上位30位タイまで決勝進出 |
マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 | |
7日(月) | 休場日 | ||
8日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
9日(水) | |||
10日(木) | |||
11日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
12日(土) | |||
13日(日) | 理事長杯 ~決勝~ みさのコース セルフプレー | ||
マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 | |
14日(月) | セルフプレーデー | ||
15日(火) | |||
16日(水) | |||
17日(木) | 岐阜県レディースゴルフ選手権競技 レイクコース | ||
岐阜県レディースミッドアマゴルフ選手権競技 レイクコース | |||
18日(金) | 岐阜県レディースゴルフ選手権競技 レイクコース | ||
岐阜県レディースミッドアマゴルフ選手権競技 レイクコース | |||
19日(土) | |||
20日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
21日(月) | セルフプレーデー | ||
22日(火) | |||
23日(水) | |||
24日(木) | |||
25日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
26日(土) | |||
27日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
28日(月) | セルフプレーデー | ||
29日(火・祝) | |||
30日(水) | 祝日扱い |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(木) | 祝日扱い | ||
2日(金) | 祝日扱い | ||
3日(土・祝) | たからじま杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
4日(日・祝) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
研修会 みさのコース | 会員のみ | ||
5日(月・祝) | |||
6日(火・祝) | セルフプレーデー | ||
7日(水) | |||
8日(木) | |||
9日(金) | 皐月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
10日(土) | |||
11日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
12日(月) | セルフプレーデー | ||
13日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 Wぺリア方式 | |
14日(水) | |||
15日(木) | グランドシニアチャンピオン杯 ~予選~ レイクコース | 70歳以上の会員のみ | 上位8位タイまで決勝進出 |
16日(金) | セルフプレーデー | ||
17日(土) | |||
18日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
19日(月) | セルフプレーデー | ||
20日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
21日(水) | |||
22日(木) | グランドシニアチャンピオン杯 ~決勝~ レイクコース | ||
23日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
24日(土) | |||
25日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
26日(月) | セルフプレーデー | ||
27日(火) | |||
28日(水) | |||
29日(木) | |||
30日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
31日(土) |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(日) | スクラッチ杯 ~予選~ みさのコース セルフプレー | H'cp12までの会員のみ | 上位16位タイまで決勝進出 |
2日(月) | セルフプレーデー | ||
3日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 Wぺリア方式 | |
4日(水) | |||
5日(木) | |||
6日(金) | 水無月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
7日(土) | |||
8日(日) | スクラッチ杯 ~決勝~ みさのコース セルフプレー | ||
マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 | |
9日(月) | セルフプレーデー | ||
10日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
11日(水) | |||
12日(木) | |||
13日(金) | セルフプレーデー | ||
14日(土) | |||
15日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
16日(月) | セルフプレーデー | ||
17日(火) | |||
18日(水) | |||
19日(木) | |||
20日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
21日(土) | |||
22日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
23日(月) | セルフプレーデー | ||
24日(火) | |||
25日(水) | |||
26日(木) | |||
27日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
28日(土) | |||
29日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
30日(月) | セルフプレーデー |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 Wぺリア方式 | |
2日(水) | |||
3日(木) | |||
4日(金) | 文月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
5日(土) | |||
6日(日) | シニアチャンピオン杯 ~予選~ レイクコース | 60歳以上の会員のみ | 上位12位タイまで決勝進出 |
マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
|
7日(月) | 休場日 | ||
8日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
9日(水) | |||
10日(木) | |||
11日(金) | セルフプレーデー | ||
12日(土) | |||
13日(日) | シニアチャンピオン杯 ~決勝~ レイクコース | ||
マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
|
14日(月) | セルフプレーデー | ||
15日(火) | |||
16日(水) | |||
17日(木) | |||
18日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
19日(土) | |||
20日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
研修会 みさのコース | 会員のみ | ||
21日(月・祝) | オープンコンペ レイクコースのみ | ビジター可 | Wペリア方式 前半ハーフ集計 ※みさのコース通常営業 |
22日(火) | 振替休場日 | ||
23日(水) | |||
24日(木) | |||
25日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
26日(土) | |||
27日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
28日(月) | 休場日 | ||
29日(火) | 臨時休場日 | ||
30日(水) | |||
31日(木) |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(金) | 葉月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
2日(土) | |||
3日(日) | 研修会 | 会員のみ | ワールドレイクGCにて開催予定 |
4日(月) | 休場日 | ||
5日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 Wぺリア方式 | |
6日(水) | |||
7日(木) | |||
8日(金) | セルフプレーデー | ||
9日(土) | |||
10日(日・祝) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
11日(月・祝) | キリンビール杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
12日(火) | セルフプレーデー | ||
13日(水) | |||
14日(木) | |||
15日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
16日(土) | |||
17日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
18日(月) | 休場日 | ||
19日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
20日(水) | |||
21日(木) | |||
22日(金) | |||
23日(土) | |||
24日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
25日(月) | 休場日 | ||
26日(火) | 臨時休場日 | ||
27日(水) | |||
28日(木) | |||
29日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
30日(土) | |||
31日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(月) | 休場日 | ||
2日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 Wぺリア方式 | |
3日(水) | |||
4日(木) | |||
5日(金) | 長月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
6日(土) | |||
7日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
研修会 レイクコース | 会員のみ | ||
8日(月) | セルフプレーデー | ||
9日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
10日(水) | |||
11日(木) | |||
12日(金) | セルフプレーデー | ||
13日(土) | |||
14日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
15日(月・祝) | オープンコンペ レイクコースのみ | ビジター可 | Wペリア方式 前半ハーフ集計 ※みさのコースは通常営業 |
16日(火) | 振替休場日 | ||
17日(水) | |||
18日(木) | |||
19日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
20日(土) | |||
21日(日・祝) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
22日(月) | セルフプレーデー | ||
23日(火・祝) | サッポロビール杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
24日(水) | |||
25日(木) | |||
26日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
27日(土) | |||
28日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
29日(月) | セルフプレーデー | ||
30日(火) |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(水) | |||
2日(木) | |||
3日(金) | 神無月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
4日(土) | |||
5日(日) | 倶楽部チャンピオン杯 ~一次予選~ レイクコース | H'cp12までの会員のみ | 上位25位タイ 二次予選進出 |
マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
|
6日(月) | セルフプレーデー | ||
7日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 Wぺリア方式 | |
8日(水) | |||
9日(木) | |||
10日(金) | セルフプレーデー | ||
11日(土) | |||
12日(日) | 倶楽部チャンピオン杯 ~二次予選~ レイクコース | 上位15位タイ 決勝進出 | |
マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
|
13日(月・祝) | オープンコンペ レイク・みさの両コース | ビジター可 | Wペリア方式 前半ハーフ集計 |
14日(火) | セルフプレーデー | ||
15日(水) | |||
16日(木) | |||
17日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
18日(土) | |||
19日(日) | 倶楽部チャンピオン杯 ~決勝~ レイクコース | ||
マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 | |
20日(月) | セルフプレーデー | ||
21日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
22日(水) | |||
23日(木) | |||
24日(金) | |||
25日(土) | |||
26日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
27日(月) | セルフプレーデー | ||
28日(火) | |||
29日(水) | |||
30日(木) | |||
31日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(土) | |||
2日(日) | 研修会 みさのコース | 会員のみ | |
3日(月・祝) | |||
4日(火) | セルフプレーデー | ||
5日(水) | |||
6日(木) | |||
7日(金) | 霜月杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
8日(土) | |||
9日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
10日(月) | セルフプレーデー | ||
11日(火) | レディースコンペ レイクース | ビジター可 Wぺリア方式 | |
12日(水) | |||
13日(木) | |||
14日(金) | セルフプレーデー | ||
15日(土) | |||
16日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルププレー |
17日(月) | セルフプレーデー | ||
18日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
19日(水) | |||
20日(木) | |||
21日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
22日(土) | |||
23日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
24日(月・祝) | オープンコンペ レイク・みさの 両コース | ビジター可 | Wペリア方式 前半ハーフ集計 |
25日(火) | セルフプレーデー | ||
26日(水) | |||
27日(木) | |||
28日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
29日(土) | |||
30日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(日) | 研修会 レイクコース | 会員のみ | |
2日(月) | 休場日 | ||
3日(火) | レディースコンペ レイクコース | ビジター可 Wぺリア方式 | |
4日(水) | |||
5日(木) | |||
6日(金) | 師走杯 18HS レイクコース | 会員のみ 男性は満60歳以上 | |
7日(土) | |||
8日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
9日(月) | セルフプレーデー | ||
10日(火) | 火曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
11日(水) | |||
12日(木) | |||
13日(金) | |||
14日(土) | |||
15日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
16日(月) | セルフプレーデー | ||
17日(火) | |||
18日(水) | |||
19日(木) | |||
20日(金) | 美佐野会 レイクコース | ビジター可 男性は満60歳以上 | Wペリア方式 |
21日(土) | |||
22日(日) | マンスリー杯 18HS みさのコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 セルフプレー |
23日(月) | 休場日 | ||
24日(火) | 臨時休場日 | ||
25日(水) | |||
26日(木) | |||
27日(金) | 金曜杯 18HS レイクコース | 会員のみ | |
28日(土) | |||
29日(日) | マンスリー杯 18HS レイクコース | 会員のみ | S・A・Bクラス別 |
30日(月) | 祝日扱い | ||
31日(火) | セルフプレーデー | 祝日扱い |