GOLF COURSE
HoleNo.1
Par4 HDCP13
左右の広いスタートホール。ただしフェアウェイ左の木が効いているので、ティショットは慎重に。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
418 | 391 | 366 | 338 | 338 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
416 | 389 | 364 | 336 | 336 |
HoleNo.2
Par4 HDCP5
緩やかな打ち上げのミドルホール。狙い目はフェアウェイ左がベスト。グリーン奥からは返しのショットが難しくなるのでうち過ぎに注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
434 | 411 | 406 | 362 | 362 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
427 | 406 | 400 | 355 | 355 |
HoleNo.3
Par5 HDCP9
左ドッグレッグでグリーンへは打ち上げのロングホール。ティショットの狙い目は右の木の左狙い。セカンドショットの運び方は慎重に。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
522 | 492 | 482 | 446 | 409 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
528 | 497 | 488 | 451 | 415 |
HoleNo.4
Par4 HDCP3
一見短くて簡単そうに見えるが、慎重にプレーしたいホール。ティショットは左右のOBに注意。セカンド地点からは左のOBラインにも注意したい。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
425 | 407 | 389 | 370 | 314 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
431 | 413 | 395 | 376 | 320 |
HoleNo.5
Par3 HDCP17
打ち下ろしで距離感に注意したいショートホール。風の吹き方、グリーン奥のOBに注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
136 | 136 | 115 | 115 | 115 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
151 | 151 | 136 | 136 | 136 |
HoleNo.6
Par4 HDCP11
谷越えのミドルホール。右サイドはグリーンまでOB。セカンドはグリーン中央のバンカーと打ち上げの距離感に注意してクラブ選択を。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
377 | 364 | 348 | 242 | 242 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
376 | 362 | 347 | 240 | 240 |
HoleNo.7
Par4 HDCP1
ハンディキャップ1の距離のあるミドルホール。右サイドはグリーンまでOB。グリーンは三段で手前から攻めるのがベター。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
455 | 422 | 395 | 349 | 276 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
453 | 419 | 393 | 347 | 279 |
HoleNo.8
Par3 HDCP15
池越えのショートホール。右からの風に注意。グリーンのうねりが多いので正確なショットとパットに注意したい。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
188 | 168 | 147 | 126 | 126 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
185 | 166 | 144 | 124 | 124 |
HoleNo.9
Par5 HDCP7
距離の長いロングホール。ティショットは右サイドバンカー越えがベスト。右の林はトラブルになりやすいので無理せずにアプローチで勝負。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
630 | 614 | 594 | 513 | 470 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
634 | 618 | 598 | 517 | 474 |
HoleNo.10
Par4 HDCP8
左サイドはOB。ティショットの狙い目はフェアウェイ右サイド。グリーン左右のバンカーが効いているので正確なショットを。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
427 | 406 | 383 | 354 | 354 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
423 | 402 | 378 | 349 | 349 |
HoleNo.11
Par4 HDCP2
狙い目はフェアウェイ左サイド。グリーンは二段で比較的大きいので、ピンの立っている段へ乗せておきたい。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
424 | 413 | 401 | 350 | 350 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
417 | 406 | 394 | 343 | 343 |
HoleNo.12
Par3 HDCP18
打ち下ろしのショートホール。グリーンはバンカー群にガードされているため、ピンまでの距離をしっかり打つこと。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
173 | 158 | 158 | 144 | 144 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
169 | 153 | 153 | 139 | 139 |
HoleNo.13
Par4 HDCP14
距離の短いサービスホール。ただし、左に引っかけると木がスタイミーになり打ちにくい。右サイドのOBにも注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
354 | 335 | 310 | 295 | 295 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
357 | 338 | 313 | 298 | 298 |
HoleNo.14
Par5 HDCP6
グリーンまでは緩やかな打ち上げのロングホール。セカンドショットはクロスバンカーに注意してフェアウェイセンターの木の左右に打ち分けたい。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
610 | 599 | 581 | 531 | 446 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
604 | 593 | 575 | 525 | 441 |
HoleNo.15
Par4 HDCP4
ティショットの狙い目は池の左の松狙い。ロングヒッターは池に注意。セカンドショットはグリーン上空の風が強いため、距離感に注意が必要。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
376 | 359 | 338 | 321 | 321 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
397 | 380 | 359 | 342 | 342 |
HoleNo.16
Par4 HDCP10
ティショットは右バンカー左サイドを狙うとセカンドが打ちやすい。グリーンを取り囲むバンカーに注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
390 | 376 | 353 | 243 | 243 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
400 | 385 | 363 | 253 | 253 |
HoleNo.17
Par3 HDCP16
谷越えのショートホール。距離と風のバランスでのクラブ選択がポイント。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
189 | 166 | 136 | 133 | 122 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
186 | 164 | 138 | 135 | 128 |
HoleNo.18
Par5 HDCP12
距離の短いロングホール。ティショットはセンター狙い。砲台グリーンがガードバンカーに囲まれているためショットは慎重に。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
487 | 472 | 463 | 453 | 421 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
490 | 478 | 466 | 456 | 424 |