GOLF COURSE
HoleNo.1
Par4 HDCP5
左右の池に注意、狙い目はフェアウェイセンター。グリーンの奥はOB。グリーン奥からは返しのショットが難しくなるので、打ち過ぎに注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
432 | 393 | 374 | 340 | 295 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
435 | 396 | 377 | 343 | 298 |
HoleNo.2
Par5 HDCP11
グリーンまでフラットなロングホール。左サイドの林はOB。セカンド地点は狭いので、正確なショットが必要。グリーンまで続く右の林にも注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
579 | 550 | 524 | 485 | 452 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
577 | 548 | 522 | 483 | 450 |
HoleNo.3
Par4 HDCP1
ハンディキャップ1の距離のあるミドルホール。右サイドはクロスバンカーとOBライン、左サイドには池が続くため、正確なショットを求められる。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
451 | 420 | 406 | 379 | 318 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
432 | 401 | 386 | 359 | 299 |
HoleNo.4
Par3 HDCP15
やや打ち上げのショートホール。グリーン手前の深いバンカーには要注意。ピンまでの距離をしっかり打ちたい。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
210 | 192 | 176 | 158 | 119 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
220 | 202 | 185 | 168 | 125 |
HoleNo.5
Par5 HDCP13
左右のOBラインが浅いので、ティショットは曲げないのが鉄則。セカンドはフェアウェイセンターの木に注意。グリーンは砲台なので、しっかりと乗せていきたい。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
517 | 500 | 474 | 443 | 405 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
546 | 529 | 503 | 472 | 434 |
HoleNo.6
Par4 HDCP9
OBは無いが、左の林に打ち込むと大トラブルに。セカンド以降は打ち上げているので、クラブ選択に注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
416 | 399 | 374 | 297 | 297 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
410 | 397 | 372 | 295 | 295 |
HoleNo.7
Par3 HDCP17
風の影響を受けやすいショートホール。グリーンは受けており、奥からは速い。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
206 | 182 | 160 | 117 | 117 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
201 | 176 | 156 | 123 | 123 |
HoleNo.8
Par4 HDCP3
高台から打ち下ろしのミドルホール。バンカーはアゴが高く難しいため、セカンドショットの距離感に注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
421 | 387 | 367 | 250 | 250 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
431 | 397 | 377 | 260 | 260 |
HoleNo.9
Par4 HDCP7
狙い目はバンカー右の1本木狙い。右サイドの池がBグリーンの手前まで続くホール。風の影響を受けやすいので注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
466 | 432 | 401 | 382 | 272 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
465 | 431 | 400 | 381 | 266 |
HoleNo.10
Par5 HDCP14
やや左ドッグレッグの広くゆったりしたロングホール。フラットでポイントを絞りづらいが、すべてのショットが思い切り打てるホール。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
543 | 510 | 486 | 451 | 451 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
544 | 511 | 487 | 452 | 452 |
HoleNo.11
Par4 HDCP6
ティショットはフェアウェイセンター狙い。右サイドには池、左サイドはすべてOB。グリーンのうねりが多いため、セカンドショットの距離感に注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
422 | 406 | 366 | 340 | 280 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
420 | 404 | 364 | 338 | 278 |
HoleNo.12
Par4 HDCP8
距離の短いサービスホール。ティショットの狙い目はフェアウェイセンターから右サイド。セカンド以降は打ち下ろしのため距離感に注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
419 | 361 | 341 | 336 | 289 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
420 | 362 | 342 | 337 | 290 |
HoleNo.13
Par4 HDCP2
ティーイングエリアからグリーンまで左に池が続くミドルホール。ティショットは必ず右サイド狙い。Aグリーン手前まで池があるのでしっかりグリーンを狙いたい。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
416 | 367 | 355 | 321 | 321 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
423 | 374 | 362 | 328 | 328 |
HoleNo.14
Par3 HDCP16
やや打ち下ろしで池越えの短いショートホール。グリーン奥からの風に注意してクラブ選択を。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
153 | 128 | 109 | 109 | 91 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
149 | 148 | 132 | 125 | 114 |
HoleNo.15
Par4 HDCP4
ティショットの狙い目はフェアウェイセンター。左右のペナルティーエリアとグリーン手前の入り組んだ池に注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
416 | 412 | 394 | 368 | 354 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
411 | 407 | 389 | 367 | 349 |
HoleNo.16
Par3 HDCP18
巧みに配された池が美しい名物ショートホール。特にグリーンの間の入り組んだ池に注意。ティショットの方向性が重要。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
171 | 151 | 130 | 112 | 112 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
172 | 153 | 132 | 109 | 109 |
HoleNo.17
Par5 HDCP10
左ドッグレッグのロングホール。ティショットは左山裾狙い。セカンドショット以降は左右のペナルティーエリアに注意。グリーンは砲台のため、距離感に注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
549 | 528 | 512 | 446 | 446 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
551 | 530 | 514 | 448 | 448 |
HoleNo.18
Par4 HDCP12
ティショットはバンカー左狙い。三段グリーンのため、セカンドショットの攻め方に注意。
Yardage
A Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
429 | 391 | 380 | 364 | 338 |
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMPION | BACK | REGULAR | SENIOR | LADIES |
438 | 394 | 381 | 367 | 341 |